
看看你是否榜上有名啊
| No | REALNAME | CNT |
| 1 | 张伟 | 290607 |
| 2 | 王伟 | 281568 |
| 3 | 王芳 | 268268 |
| 4 | 李伟 | 260980 |
| 5 | 王秀英 | 246737 |
| 6 | 李秀英 | 244637 |
| 7 | 李娜 | 244223 |
| 8 | 张秀英 | 236266 |
| 9 | 刘伟 | 234352 |
| 10 | 张敏 | 233708 |
| 11 | 李静 | 232686 |
| 12 | 张丽 | 232533 |
| 13 | 王静 | 231914 |
| 14 | 王丽 | 226724 |
| 15 | 李强 | 223950 |
| 16 | 张静 | 221483 |
| 17 | 李敏 | 213606 |
| 18 | 王敏 | 213603 |
| 19 | 王磊 | 209757 |
| 20 | 李军 | 199772 |
| 21 | 刘洋 | 199642 |
| 22 | 王勇 | 198720 |
| 23 | 张勇 | 197859 |
| 24 | 王艳 | 194371 |
| 25 | 李杰 | 191759 |
| 26 | 张磊 | 191065 |
| 27 | 王强 | 190266 |
| 28 | 王军 | 189999 |
| 29 | 张杰 | 189117 |
| 30 | 李娟 | 187701 |
| 31 | 张艳 | 181752 |
| 32 | 张涛 | 177993 |
| 33 | 王涛 | 177978 |
| 34 | 李明 | 177898 |
| 35 | 李艳 | 176676 |
| 36 | 王超 | 174891 |
| 37 | 李勇 | 173615 |
| 38 | 王娟 | 171785 |
| 39 | 刘杰 | 166929 |
| 40 | 王秀兰 | 166111 |
| 41 | 李霞 | 165189 |
| 42 | 刘敏 | 164133 |
| 43 | 张军 | 162773 |
| 44 | 李丽 | 162497 |
| 45 | 张强 | 159914 |
| 46 | 王平 | 155617 |
| 47 | 王刚 | 154600 |
| 48 | 王杰 | 154113 |
| 49 | 李桂英 | 153218 |
| 50 | 刘芳 | 152189 |
以上数据由公安部全国公民身份号码查询服务中心提供
姓名和身份确认方法
适用于家政服务或其他情况,需要确认对方身份时,比如家里请保姆。
提供姓名和身份证号,系统将提供的信息以身份证号为索引,与“全国公民身份信息系统”进行比对,返回比对结果是否一致。核查结果为“一致”的情况下,如果数据库中存有照片则同时返回照片,不提供其他信息,不涉及公民隐私。使用方法:编辑 IS姓名身份证号”(例如:写“IS淼淼111111111111111111”,注意噢,都要大写的),,移动用户发送到10665110,联通用户到9951。手机支持WAP的移动用户,查询结果中同时返回被核查人相片链接地址,点击即可查看。每条信息只要5元钱。
满足你的好奇,查找有多少个“自己”
你可以
1、编辑“SWIS姓名”(例如:写“SWIS淼淼”,注意噢,都要大写的),移动用户发送到10665110,联通用户发送到9951,
查询全国同名同性(别)的人数;
2、编辑“SWIS姓名,性别”,移动用户发送到10665110,联通用户发送到9951,查询全国同名同性(别)的男(女)人数
3、编辑“SWIS姓名,省份名称”,移动用户发送到10665110,联通用户发送到9951,查询该省同名同性(别)的人数;
4、编辑“SWIS姓名,省份名称,性别”,移动用户发送到10665110,联通用户发送到9951,查询该省同名同性(别)的男(女)人数。
这个每条短信1元钱噢。